Provincie Friesland

CONCEPT-PERSBERICHT

Nummer: 356 HF
Datum: 9 december 2005

3
Ruim 8 ton uit Sociaal Investeringsfonds toegekend

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân hebben aan achttien initiatieven een bijdrage toegekend uit het Sociaal Investeringsfonds (SIF). Het gaat om een totaalbedrag van E 831.839,-. Met dit bedrag worden projecten met een totale waarde van E2.812.418 gerealiseerd.

Het is de vierde keer dat bijdragen uit het SIF worden toegekend. In totaal hebben nu 76 projecten een totaalbedrag van bijna E3,8 miljoen aan subsidie uit het SIF gekregen. Het SIF is bedoeld voor financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de oplossing van problemen die de deelname aan het maatschappelijk leven belemmeren, of projecten die de leefomstandigheden van mensen verbeteren.

De eindbegunstigden van de projecten van de vierde aanvraagronde zijn:

|Aanvrager             |Project               |Subsidie uit SIF      |
|ROS Regionale         |Motoriekkaart,        |E 41.500,-            |
|ondersteuningsstructuu|motoriek route,       |                      |
|r Rauws Fysiotherapie |samenwerkingsmodel    |                      |
|en training           |voor het vroegtijdig  |                      |
|                      |onderkennen van       |                      |
|                      |motorische stoornissen|                      |
|                      |bij kinderen van 0 tot|                      |
|                      |12 jaar.              |                      |
|Zorggarant Thuiszorg  |Samenwerkingsovereenko|E 25.000,-            |
|gezamenlijke aanvraag |mst tussen thuiszorg, |                      |
|                      |huisartsen            |                      |
|                      |(dokterswacht) en     |                      |
|                      |ambulancezorg rond het|                      |
|                      |bieden van avond- en  |                      |
|                      |nachtzorg             |                      |
|St. MFC Kimswert      |Inrichting            |E 200.000,-           |
|                      |multifunctioneel      |                      |
|                      |centrum Kimswerd      |                      |
|Cie.                  |Symposium 'Van        |E 4.000,-             |
|sportgezondheidszorg  |ziektezorg naar       |                      |
|Friesland             |gezondheidsbevordering|                      |
|                      |'                     |                      |
|MEE Friesland         |Markt van             |E 20.500,-            |
|                      |mogelijkheden         |                      |
|BvPF Vrouwen van Nu   |2-daagse training voor|E 12.500,-            |
|                      |kaderleden            |                      |
|FSU                   |Informatievoorziening |E 15.000,-            |
|                      |Digitaal Netwerk      |                      |
|Stichting tot beheer  |Realisatie            |E 200.000,-           |
|van Ons Huis          |multifunctioneel      |                      |
|                      |centrum St.           |                      |
|                      |Annaparochie.         |                      |
|United Smile          |Provincie Tour om bij |E 10.000,-            |
|                      |te dragen aan         |                      |
|                      |ontwikkeling van      |                      |
|                      |respect en            |                      |
|                      |verantwoordelijkheid  |                      |
|                      |bij jongeren          |                      |
|FSU                   |Sociale Elfstedentocht|E 10.000,-            |
|FSU                   |Steun                 |E 20.000,-            |
|                      |cliëntparticipatie    |                      |
|                      |Sociale Zekerheid     |                      |
|Tresoar               |Symposium en een      |E 40.000,-            |
|                      |aantal activiteiten   |                      |
|                      |rond Nieuwkomers in   |                      |
|                      |Fryslân               |                      |
|Gemeente Achtkarspelen|Totstandbrenging      |E 20.000,-            |
|                      |vrijwilligersplatform |                      |
|Raad voor de          |Project omgangshuis   |E 5.000,-             |
|Kinderbescherming     |Friesland             |                      |
|Solidair              |Support Fryslân,      |E 38.500,-            |
|                      |preventiemaatjesprojec|                      |
|                      |t voor risicojongeren |                      |
|FCDS                  |6 projecten voor doven|E 76.093,-            |
|                      |en slechthorenden     |                      |
|Zorgboerderij 't      |Zorgboerderij         |E 87.771,-            |
|Lemsterhop            |                      |                      |
|SFO                   |Trainen ouderen in    |E 6.325,-             |
|                      |belastingteruggave en |                      |
|                      |onderzoek slapende    |                      |
|                      |pensioenen            |                      |
De volgende mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen voor een bijdrage uit het SIF is komend voorjaar. Voorstellen hiervoor moeten voor 1 april zijn ingediend. Het SIF biedt ook mogelijkheden voor kleinere initiatieven waarvoor een bijdrage van maximaal E5.000 mag worden aangevraagd. Het aanvraagformulier voor deze aanvragen is eenvoudiger.

Voor meer informatie over het SIF: www.fryslan.nl/sociaalbeleid. 5

---- --