DIMO vergelijkt woningprijzen 2006 met het jaar 2000

Dimo

Breda, 28 juli 2006

DIMO onderzoek: duurste en goedkoopste gemeente om een woning te kopen in het eerste half jaar 2006
Blaricum duurste, Reinderland goedkoopste gemeente voor koopwoningen 1e half jaar 2006

Inhoud:

- Lijst duurste tot goedkoopste gemeenten

- Gedwongen verkoop van woningen gestegen

Duurste gemeenten
Van alle Nederlandse gemeenten is Blaricum in de 1e helft van het jaarde duurste gemeente om een woning te kopen. Dit blijkt uit representatief marktonderzoek van DIMO.nl, de grootste onafhankelijke woonsite van Nederland. Volgens DIMO lag de gemiddelde prijs voor een koopwoning in deze gemeente in dit half jaar op ruim 699.414,-EUR

Bloemendaal en Laren staan tweede en derde in de ranglijst, met gemiddelde woningprijzen van respectievelijk 644.175,- EUR en 567.655,-EUR. DIMO onderzoekt ieder half jaar de gemiddelde woningprijzen van alle bij het Kadaster geregistreerde woningtransacties. Dit in tegenstelling tot de NVM die haar cijfers enkel baseert op de transacties gedaan door NVM-makelaars (ca. 51% van de woningmarkt).

Goedkoopste gemeenten
Reinderland was in het eerste half jaar 2006 gemiddeld het goedkoopst om een woning te kopen. Daar bedroeg de gemiddelde woningprijs 121.583,-EUR. Winschoten was de op één na goedkoopste gemeente. Daar werd afgelopen half jaar gemiddeld 138.155,- EUR betaald voor een woning, gevolgd door Kerkrade waar woningen voor gemiddeld 139.269,- EUR zijn verkocht.

Van de 483 onderzochte gemeenten werden in 321 gemeenten in 2006 minder woningen verkocht dan in 2000


---

Gemiddelde woningprijzen 2006 vergeleken met het jaar 2000

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Aantal Aantal verkoopprijs verandering verkoopprijs

2000 2000-2006 2006 2000 2006

euro % euro
AA EN HUNZE 182.344 33 243.044 121 130
AALBURG 211.136 28 270.589 49 58
AALSMEER 210.910 50 315.527 110 78
AALTEN 136.920 25 170.755 81 115
ABCOUDE 321.861 31 421.917 47 36
ACHTKARSPELEN 127.835 58 201.899 106 117
ALBLASSERDAM 137.033 55 212.041 121 103
ALBRANDSWAARD 177.328 54 273.595 90 87
ALKEMADE 223.926 29 289.936 41 39
ALKMAAR 133.430 56 207.936 704 627
ALMELO 110.778 53 169.999 407 379
ALMERE 151.476 37 207.604 1267 1032
ALPHEN AAN DEN RIJN 170.359 33 226.136 434 415
ALPHEN-CHAAM 257.421 37 352.080 34 30
AMBT MONTFORT 165.147 31 216.323 45 28
AMELAND 158.825 28 203.198 22 17
AMERONGEN 226.788 59 361.424 39 26
AMERSFOORT 191.103 26 240.143 750 817
AMSTELVEEN 232.589 27 294.650 431 440
AMSTERDAM 215.439 15 247.400 2209 3926
ANDIJK 168.914 19 201.690 24 29
ANGERLO 174.474 30 227.656 23 16
ANNA PAULOWNA 182.331 23 224.665 51 71
APELDOORN 186.989 32 247.145 855 794
APPINGEDAM 86.784 63 141.375 61 40
ARCEN EN VELDEN 179.955 28 230.345 37 47
ARNHEM 140.958 39 195.687 902 908
ASSEN 110.531 56 172.408 581 403
ASTEN 186.059 39 258.377 56 58
BAARLE-NASSAU 182.450 45 264.453 25 16
BAARN 238.074 39 331.950 144 152
BARENDRECHT 200.506 35 271.629 206 183
BARNEVELD 229.017 33 304.110 190 236
BATHMEN 189.360 67 316.746 28 20
BEDUM 122.608 54 188.273 50 49
BEEK 154.714 27 196.683 87 63
BEEMSTER 235.948 23 291.159 17 25
BEESEL 155.503 33 206.796 48 53
BELLINGWEDDE 113.328 90 215.463 62 34
BEMMEL 173.422 45 251.922 195 214
BENNEBROEK 323.245 29 417.401 30 37
BERGAMBACHT 213.466 6 225.312 40 40
BERGEIJK 214.391 40 300.664 81 83
BERGEN LB 190.935 18 225.777 51 42
BERGEN NH 299.539 46 438.488 160 139
BERGEN OP ZOOM 130.074 70 220.929 404 298
BERGH 171.395 41 241.557 95 57
BERGSCHENHOEK 222.788 53 340.117 70 69
BERKEL EN RODENRIJS 194.090 31 254.491 85 135
BERNHEZE 211.098 40 294.665 89 114
BERNISSE 156.144 49 232.250 52 50
BEST 183.479 61 295.632 186 161
BEUNINGEN 187.715 33 249.105 113 110
BEVERWIJK 143.845 39 199.376 175 193
BINNENMAAS 183.893 40 257.067 122 74
BLADEL 224.150 39 310.674 100 79
BLARICUM 694.571 1 699.414 53 32
BLEISWIJK 191.972 32 254.238 73 64
BLOEMENDAAL 571.625 13 644.175 104 77
BOARNSTERHIM 118.214 46 173.115 122 99
BODEGRAVEN 153.428 51 231.935 80 76
BOEKEL 193.123 51 291.630 23 25
BOLSWARD 119.394 46 174.826 37 48
BORCULO 155.853 42 221.285 40 41
BORGER-ODOORN 142.921 42 203.649 160 116
BORNE 179.342 24 222.158 84 69
BORSELE 130.427 65 214.666 113 98
BOSKOOP 187.556 35 253.685 54 55
BOXMEER 178.225 57 279.255 124 120
BOXTEL 182.746 53 279.579 106 151
BREDA 157.348 60 251.403 1202 1019
BREUKELEN 245.232 25 305.815 104 77
BRIELLE 150.314 65 247.432 115 84
BRUMMEN 227.673 23 279.343 53 93
BRUNSSUM 128.675 21 155.205 166 150
BUNNIK 229.494 46 334.817 60 53
BUNSCHOTEN 173.989 47 255.488 120 82
BUREN 230.244 41 325.508 109 105
BUSSUM 319.277 19 378.499 263 229
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 150.977 36 205.875 408 369
CASTRICUM 177.568 71 303.461 180 145
COEVORDEN 140.544 46 205.650 229 145
CRANENDONCK 208.868 13 236.035 113 120
CROMSTRIJEN 155.474 77 274.915 52 64
CUIJK 170.031 37 233.213 105 113
CULEMBORG 167.807 35 226.083 143 119
DALFSEN 196.454 25 244.700 105 93
DANTUMADEEL 128.972 55 199.373 52 55
DE BILT 304.836 26 385.185 229 192
DE MARNE 90.061 84 166.048 67 42
DE RONDE VENEN 207.680 42 295.892 231 140
DE WOLDEN 197.587 31 259.023 118 112
DELFT 142.351 52 215.735 491 375
DELFZIJL 88.523 58 140.017 144 118
DEN HELDER 103.341 45 149.824 387 377
DENEKAMP 174.711 47 256.503 58 56
DEURNE 214.439 31 280.030 123 132
DEVENTER 134.624 39 187.157 530 570
DIDAM 215.046 27 272.979 65 50
DIEMEN 183.349 18 217.186 208 110
DINXPERLO 181.050 24 223.917 31 30
DIRKSLAND 126.682 77 224.184 53 41
DOESBURG 141.550 60 226.698 49 45
DOETINCHEM 143.609 51 216.607 356 239
DONGEN 146.382 83 267.499 137 110
DONGERADEEL 104.797 82 191.180 100 99
DOORN 250.911 66 416.996 55 49
DORDRECHT 128.162 45 186.032 792 721
DRECHTERLAND 183.795 29 237.669 43 54
DRIEBERGEN-RIJSENBURG 287.485 30 372.341 120 77
DRIMMELEN 188.982 36 257.066 125 118
DRONTEN 202.994 14 231.914 243 206
DRUTEN 185.324 34 248.575 50 64
DUIVEN 171.621 37 235.515 129 113
ECHT 143.489 32 190.111 155 116
EDAM-VOLENDAM 166.011 61 266.566 108 120
EDE 193.409 32 255.078 593 582
EEMNES 250.033 50 375.699 30 33
EEMSMOND 88.590 73 153.452 71 54
EERSEL 238.453 44 344.132 61 82
EIBERGEN 186.613 9 203.005 54 46
EIJSDEN 215.681 13 244.296 38 46
EINDHOVEN 168.766 25 210.960 1204 1411
ELBURG 197.160 29 253.963 105 71
EMMEN 117.872 47 173.095 706 578
ENKHUIZEN 143.024 35 193.659 87 107
ENSCHEDE 111.430 52 169.371 877 782
EPE 245.793 35 331.276 93 119
ERMELO 230.081 35 311.373 99 129
ETTEN-LEUR 163.956 39 227.379 216 211
FERWERDERADIEL 89.109 80 160.743 47 38
FRANEKERADEEL 107.907 61 173.787 115 93
GAASTERLAN-SLEAT 129.902 78 230.671 48 42
GEERTRUIDENBERG 150.421 55 232.886 104 81
GELDERMALSEN 189.520 49 282.837 116 129
GELDROP-MIERLO 188.796 26 237.388 230 220
GEMERT-BAKEL 203.287 43 290.411 102 84
GENDRINGEN 154.593 27 196.989 102 105
GENNEP 156.777 46 229.451 55 75
GIESSENLANDEN 218.988 37 299.336 67 50
GILZE EN RIJEN 158.866 55 246.466 126 108
GOEDEREEDE 176.256 74 307.122 41 48
GOES 130.112 82 236.510 168 165
GOIRLE 196.356 57 308.487 89 108
GORINCHEM 153.021 42 217.482 173 189
GORSSEL 300.193 3 309.914 47 50
GOUDA 154.196 35 208.003 472 428
GRAAFSTROOM 200.213 49 298.648 23 33
GRAFT-DE RIJP 175.920 42 249.586 34 28
GRAVE 164.477 48 243.128 47 71
GROENLO 102.997 57 161.654 106 50
GROESBEEK 213.812 38 294.437 45 48
GRONINGEN 95.764 74 166.294 1004 977
GROOTEGAST 112.169 99 222.844 64 46
GULPEN-WITTEM 179.215 36 244.549 39 56
HAAKSBERGEN 173.126 23 212.917 80 90
HAAREN 254.630 34 340.024 59 42
HAARLEM 154.128 53 235.547 1084 982
HAARLEMMERLIEDE CA 207.473 40 290.273 36 22
HAARLEMMERMEER 194.429 34 261.160 644 733
HAELEN 148.286 47 218.453 61 43
HALDERBERGE 168.171 40 235.486 118 91
HARDENBERG 157.474 32 207.402 217 234
HARDERWIJK 179.571 36 244.103 190 223
HARDINXVELD-GIESSENDAM153.941 46 224.459 83 78
HAREN 203.271 47 298.863 122 80
HARENKARSPEL 150.954 74 262.699 107 66
HARLINGEN 112.024 63 182.086 73 67
HATTEM 206.903 39 286.718 47 52
HEEL 156.668 37 215.000 45 29
HEEMSKERK 159.968 28 204.755 125 154
HEEMSTEDE 308.553 33 411.328 155 139
HEERDE 229.474 43 329.018 63 51
HEERENVEEN 154.416 31 202.650 215 235
HEERHUGOWAARD 149.886 41 211.767 289 276
HEERLEN 118.217 32 155.567 528 453
HEEZE-LEENDE 226.712 54 348.134 59 54
HEILOO 239.248 35 322.380 108 107
HELDEN 158.578 56 247.257 77 53
HELLENDOORN 160.417 52 243.673 141 165
HELLEVOETSLUIS 143.874 50 216.189 310 234
HELMOND 180.104 34 240.445 511 466
HENDRIK-IDO-AMBACHT164.730 40 230.423 174 115
HENGELO GLD 180.689 56 281.235 21 21
HENGELO OV 138.522 44 199.887 367 433
HET BILDT 98.623 62 159.577 42 28
HEUMEN 208.172 38 287.360 83 55
HEUSDEN 201.492 44 290.816 203 184
HEYTHUYSEN 184.645 16 214.697 59 52
HILLEGOM 205.824 21 249.394 126 108
HILVARENBEEK 236.974 42 335.828 62 58
HILVERSUM 219.847 27 280.038 643 498
HOF VAN TWENTE 192.052 27 243.831 109 106
HOOGEVEEN 136.323 35 184.388 290 249
HOOGEZAND-SAPPEMEER 106.577 44 153.831 138 146
HOORN 152.447 38 210.455 428 406
HORST AAN DE MAAS 147.088 56 228.964 122 144
HOUTEN 202.515 45 294.023 258 227
HUIZEN 275.301 10 303.602 207 156
HULST 92.272 76 162.772 190 114
HUMMELO EN KEPPEL 258.394 -9 235.806 20 9
HUNSEL 174.179 16 201.288 30 25
IJSSELSTEIN 188.175 30 244.292 359 217
JACOBSWOUDE 279.165 15 321.284 35 32
KAMPEN 131.445 61 211.621 229 232
KAPELLE 145.201 64 237.949 81 66
KATWIJK 168.016 53 257.404 262 237
KERKRADE 124.692 12 139.269 221 227
KESSEL 199.159 28 255.125 9 4
KOLLUMERLAND CA 118.262 54 181.754 83 65
KORENDIJK 171.183 41 242.023 55 53
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 179.977 46 263.610 120 119
LAARBEEK 221.428 27 280.613 89 77
LANDERD 196.504 35 265.948 39 48
LANDGRAAF 137.020 23 168.922 209 166
LANDSMEER 277.294 26 349.032 41 40
LANGEDIJK 165.419 52 251.695 191 133
LAREN 450.232 26 567.655 69 84
LEEK 138.161 47 202.981 129 87
LEERDAM 171.392 40 239.540 84 72
LEERSUM 242.216 32 320.234 31 31
LEEUWARDEN 93.476 59 148.876 617 689
LEEUWARDERADEEL 123.169 55 190.324 45 42
LEIDEN 163.211 47 239.357 687 648
LEIDERDORP 184.010 31 241.385 144 187
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 173.662 42 247.108 560 495
LELYSTAD 123.411 50 184.768 669 472
LEMSTERLAND 158.091 49 235.553 83 82
LEUSDEN 218.144 32 288.160 125 114
LICHTENVOORDE 183.630 13 207.495 76 47
LIEMEER 280.362 -3 271.643 24 21
LIESVELD 209.873 30 272.873 36 51
LINGEWAAL 186.894 60 298.381 40 32
LISSE 198.062 41 279.740 136 102
LITH 206.232 39 287.419 21 28
LITTENSERADIEL 115.232 63 187.345 64 51
LOCHEM 193.598 35 260.430 64 100
LOENEN 333.866 39 462.657 37 32
LOON OP ZAND 179.019 60 286.683 90 116
LOPIK 174.923 80 315.271 67 39
LOPPERSUM 117.139 55 181.586 43 29
LOSSER 146.292 53 223.215 79 64
MAARN 317.183 19 378.792 37 24
MAARSSEN 197.176 30 255.689 211 246
MAASBRACHT 156.781 26 197.212 56 58
MAASBREE 167.935 39 234.137 45 41
MAASDONK 207.113 45 300.173 37 31
MAASDRIEL 221.635 28 284.446 92 78
MAASSLUIS 144.943 53 222.193 134 157
MAASTRICHT 159.008 41 223.828 577 537
MARGRATEN 216.928 23 267.351 35 49
MARUM 170.149 37 232.938 49 32
MEDEMBLIK 150.865 43 215.609 38 41
MEERLO-WANSSUM 168.277 36 228.588 33 21
MEERSSEN 187.174 32 247.819 100 85
MEIJEL 165.191 70 280.473 24 15
MENALDUMADEEL 127.734 38 175.840 55 40
MENTERWOLDE 109.709 57 172.058 54 43
MEPPEL 146.157 45 211.790 226 183
MIDDELBURG 116.378 77 205.589 275 221
MIDDELHARNIS 139.919 63 227.738 72 69
MIDDEN-DELFLAND 189.979 50 285.097 79 46
MIDDEN-DRENTHE 150.841 41 212.575 180 132
MILL EN SINT HUBERT 190.188 56 296.297 35 32
MILLINGEN AAN DE RIJN 137.927 59 219.595 36 21
MOERDIJK 166.551 30 216.355 165 145
MONTFOORT 226.033 12 252.654 47 57
MOOK EN MIDDELAAR 186.575 45 270.570 32 32
MOORDRECHT 167.321 60 267.759 51 29
MUIDEN 309.468 21 373.259 44 30
NAARDEN 339.956 29 438.252 124 127
NEDER-BETUWE 190.759 53 291.889 82 83
NEDERLEK 167.694 36 227.654 85 55
NEDERWEERT 208.100 23 256.286 54 44
NEEDE 165.049 23 202.247 50 37
NEERIJNEN 236.061 19 281.567 42 45
NIEDORP 191.093 29 246.945 55 48
NIEUWEGEIN 168.487 27 214.663 381 366
NIEUWERKERK AD IJSSEL 182.144 49 271.011 113 121
NIEUWKOOP 254.486 10 278.701 35 37
NIEUW-LEKKERLAND 160.139 55 247.561 33 37
NIJKERK 222.950 30 289.992 197 211
NIJMEGEN 158.998 39 220.851 671 801
NOORD BEVELAND 123.872 91 236.673 47 38
NOORDENVELD 159.966 55 248.742 217 153
NOORDER-KOGGENLAND 192.627 11 213.147 51 49
NOORDOOSTPOLDER 126.302 55 196.059 301 261
NOORDWIJK 240.254 63 391.520 163 129
NOORDWIJKERHOUT 202.485 21 244.175 59 42
NUENEN CA 236.689 36 322.529 116 120
NUNSPEET 216.852 39 301.490 104 89
NUTH 166.515 39 230.844 69 53
NYEFURD 123.412 73 213.504 43 41
OBDAM 157.787 52 240.372 18 27
OEGSTGEEST 223.248 44 322.524 134 133
OIRSCHOT 235.845 34 315.661 72 58
OISTERWIJK 254.579 33 338.861 113 137
OLDEBROEK 205.325 32 271.878 53 73
OLDENZAAL 161.427 40 226.399 124 144
OLST 164.576 49 244.460 62 69
OMMEN 206.277 14 235.704 46 70
ONDERBANKEN 158.400 25 197.342 52 19
OOSTBURG 95.713 49 142.958 239 157
OOSTERHOUT 167.114 50 250.343 436 336
OOSTFLAKKEE 127.361 50 190.545 40 31
OOSTSTELLINGWERF 134.064 55 207.764 131 108
OOSTZAAN 218.871 36 297.798 33 38
OPMEER 188.024 21 226.862 61 33
OPSTERLAND 146.221 52 221.575 152 128
OSS 159.067 47 234.617 467 394
OUD-BEIJERLAND 159.698 55 247.874 105 144
OUDER-AMSTEL 216.634 42 306.905 98 39
OUDERKERK 169.087 27 215.509 38 27
OUDEWATER 162.335 87 303.450 51 32
OVERBETUWE 205.760 22 250.590 155 183
PAPENDRECHT 144.356 52 218.906 178 166
PEKELA 103.934 40 145.034 63 48
PIJNACKER-NOOTDORP 195.597 39 272.807 148 185
PURMEREND 142.225 55 219.859 365 402
PUTTEN 299.831 15 344.637 67 80
RAALTE 190.108 37 261.376 111 80
REEUWIJK 259.473 41 364.693 47 36
REIDERLAND 76.479 59 121.583 43 33
REIMERSWAAL 106.149 75 185.768 129 110
RENKUM 228.117 34 306.170 201 148
RENSWOUDE 198.945 58 313.824 33 17
REUSEL-DE MIERDEN 229.022 37 312.987 38 36
RHEDEN 199.539 23 245.319 236 188
RHENEN 217.249 38 298.986 71 98
RIDDERKERK 141.981 44 204.413 257 287
RIJNSBURG 183.010 64 299.778 72 57
RIJNWAARDEN 153.586 42 217.806 56 40
RIJNWOUDE 184.793 43 264.320 74 59
RIJSSEN-HOLTEN 162.649 35 219.665 134 109
RIJSWIJK 143.518 35 193.342 251 289
ROERDALEN 195.089 3 201.434 42 41
ROERMOND 139.211 34 186.264 290 219
ROGGEL EN NEER 148.244 53 227.176 40 33
ROOSENDAAL 145.906 50 219.248 539 391
ROTTERDAM 118.681 46 173.459 3000 2816
ROZENBURG 97.560 79 174.914 112 64
ROZENDAAL 385.586 23 476.025 5 12
RUCPHEN 179.259 51 270.173 85 64
RUURLO 188.555 67 315.019 41 27
S GRAVENDEEL 149.880 49 222.584 36 48
S GRAVENHAGE 125.129 60 199.818 3743 3222
S HERTOGENBOSCH 183.122 46 267.025 763 712
SASSENHEIM 208.411 45 303.214 55 82
SCHAGEN 166.710 31 218.128 82 108
SCHEEMDA 103.647 48 153.382 82 53
SCHERMER 232.193 25 290.361 30 18
SCHERPENZEEL 201.877 39 280.495 33 44
SCHIEDAM 107.963 43 154.341 533 533
SCHIERMONNIKOOG 194.818 72 335.000 7 2
SCHIJNDEL 189.951 56 295.866 107 89
SCHINNEN 189.948 18 223.343 57 40
SCHOONHOVEN 178.617 44 256.512 85 58
SCHOUWEN-DUIVELAND 161.139 60 257.513 154 181
SEVENUM 160.006 54 246.320 26 25
SIMPELVELD 147.525 34 198.098 48 41
SINT ANTHONIS 198.624 53 303.714 28 25
SINT-MICHIELSGESTEL 234.726 34 314.188 96 109
SINT-OEDENRODE 194.714 41 274.341 41 60
SITTARD-GELEEN 152.237 21 184.906 417 459
SKARSTERLAN 162.523 37 222.503 140 97
SLIEDRECHT 131.291 55 203.693 112 102
SLOCHTEREN 133.490 36 181.797 68 75
SMALLINGERLAND 100.180 82 181.969 318 297
SNEEK 103.434 100 207.325 189 190
SOEST 244.810 25 305.319 245 248
SOMEREN 202.872 26 255.000 57 48
SON EN BREUGEL 220.317 53 337.678 93 74
SPIJKENISSE 128.716 43 184.423 408 335
STADSKANAAL 114.899 29 148.722 178 178
STAPHORST 174.108 23 213.689 32 43
STEDE BROEC 158.338 22 192.886 92 112
STEENBERGEN 152.229 57 239.620 138 108
STEENDEREN 203.951 60 326.056 21 9
STEENWIJK 169.834 33 225.590 154 175
STEIN 154.895 30 201.813 121 82
STRIJEN 180.676 54 278.305 50 33
SWALMEN 151.116 37 206.407 39 37
TEN BOER 118.846 31 156.149 36 28
TER AAR 222.736 15 256.897 28 34
TERNEUZEN 83.796 76 147.208 430 318
TERSCHELLING 205.029 43 292.538 17 22
TEXEL 159.341 55 247.518 83 70
THOLEN 108.391 77 191.630 114 150
THORN 172.398 27 219.798 14 10
TIEL 157.213 39 218.795 260 226
TILBURG 146.656 45 212.525 1286 1188
TUBBERGEN 169.600 60 270.532 35 51
TYNAARLO 167.310 30 217.831 168 117
TYTSJERKSTERADIEL 139.857 44 201.685 134 149
UBBERGEN 186.851 30 242.559 41 34
UDEN 190.443 35 257.894 267 233
UITGEEST 166.682 73 288.146 64 47
UITHOORN 215.666 20 258.937 117 128
URK 105.227 78 186.857 43 43
UTRECHT 163.720 40 228.636 1863 2035
VAALS 120.586 23 147.741 58 32
VALKENBURG AAN DE GEUL 184.864 26 232.596 66 59
VALKENBURG ZH 180.495 39 251.375 37 12
VALKENSWAARD 195.777 35 264.262 164 182
VEENDAM 94.295 68 158.513 247 168
VEENENDAAL 177.271 40 248.799 391 295
VEERE 164.990 87 308.409 100 99
VEGHEL 178.318 49 265.206 205 161
VELDHOVEN 194.861 35 263.979 271 243
VELSEN 175.522 49 261.477 352 264
VENHUIZEN 229.970 21 277.692 33 17
VENLO 126.723 40 177.489 527 506
VENRAY 166.121 43 238.052 185 164
VIANEN 188.129 27 239.731 97 94
VLAARDINGEN 108.415 60 173.849 470 386
VLAGTWEDDE 126.743 37 173.387 85 80
VLIELAND 144.699 105 295.970 4 11
VLISSINGEN 98.447 84 180.708 253 257
VLIST 213.935 29 276.567 31 54
VOERENDAAL 180.888 34 242.115 67 37
VOORHOUT 243.001 24 301.079 59 95
VOORSCHOTEN 225.033 24 279.489 124 128
VOORST 220.989 34 295.952 57 88
VORDEN 207.548 61 333.714 32 14
VRIEZENVEEN 162.648 39 226.332 107 89
VUGHT 301.775 26 380.392 128 128
WAALRE 236.665 57 371.356 101 78
WAALWIJK 168.837 40 235.644 223 172
WADDINXVEEN 172.564 44 247.760 156 99
WAGENINGEN 169.777 19 201.257 188 139
WARMOND 174.554 111 368.476 18 21
WARNSVELD 178.318 49 266.386 60 33
WASSENAAR 514.744 9 562.435 142 133
WATERLAND 246.711 33 327.383 66 45
WEERT 176.520 27 223.798 204 224
WEESP 138.139 53 210.827 145 142
WEHL 285.175 -23 219.746 26 22
WERKENDAM 185.525 35 251.233 100 118
WERVERSHOOF 177.388 32 234.210 26 30
WEST MAAS EN WAAL 204.956 41 289.748 58 70
WESTER-KOGGENLAND 171.358 43 245.435 50 67
WESTERVELD 208.246 14 237.566 101 92
WESTERVOORT 164.685 21 199.612 68 78
WESTLAND 173.801 58 274.953 354 466
WESTSTELLINGWERF 146.366 36 199.410 120 114
WESTVOORNE 281.803 32 372.997 75 67
WIERDEN 175.930 38 242.113 80 66
WIERINGEN 141.545 48 209.140 49 38
WIERINGERMEER 161.210 27 204.988 72 64
WIJCHEN 175.216 37 240.027 177 189
WIJDEMEREN 270.649 29 347.827 131 106
WIJK BIJ DUURSTEDE 192.161 72 330.989 143 97
WINSCHOTEN 86.574 60 138.155 144 111
WINSUM 108.581 69 183.506 50 58
WINTERSWIJK 134.368 25 167.936 132 148
WISCH 201.003 8 216.898 81 76
WOENSDRECHT 158.802 40 222.467 110 84
WOERDEN 167.996 46 244.854 358 283
WOGNUM 188.542 35 254.455 32 35
WORMERLAND 174.130 53 266.049 55 64
WOUDENBERG 189.195 63 307.924 52 48
WOUDRICHEM 206.199 24 254.941 63 40
WUNSERADIEL 117.906 64 193.482 69 40
WYMBRITSERADIEL 138.397 55 214.257 56 48
ZAANSTAD 138.792 44 200.452 635 719
ZALTBOMMEL 241.152 20 290.448 116 110
ZANDVOORT 168.850 79 302.064 135 102
ZEDERIK 188.714 40 263.324 45 52
ZEEVANG 206.695 47 303.386 24 21
ZEEWOLDE 198.247 24 245.993 154 99
ZEIST 322.222 20 386.538 275 311
ZELHEM 181.052 40 253.879 35 48
ZEVENAAR 165.413 31 216.534 112 119
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE190.965 64 313.814 59 33
ZIJPE 154.319 44 221.859 35 42
ZOETERMEER 161.978 30 210.988 599 567
ZOETERWOUDE 212.905 25 266.193 28 22
ZUIDHORN 95.120 86 176.496 102 71
ZUNDERT 158.436 81 286.314 72 58
ZUTPHEN 145.143 38 200.321 239 234
ZWARTEWATERLAND 134.157 39 186.925 90 89
ZWIJNDRECHT 145.907 32 192.644 247 218
ZWOLLE 145.932 44 209.761 759 676

---

Aantal onvrijwillige veilingen van huizen 1e half jaar 2006 44% hoger t.o.v. 2004 Er is sprake van een onvrijwillige veiling als onroerend goed in opdracht van een hypothecaire schuldeiser wordt geveild. Werkloosheid en echtscheidingen zijn de hoofdoorzaken van de toename van het aantal gedwongen verkopen. Werkloosheid houdt nauw verband met de ontwikkeling van de economie. Echtscheidingen zijn van alle tijden, maar kopers komen in de huidige huizenmarkt in de problemen als ze gespeculeerd hebben op waardevermeerdering van hun huis en dat dat niet gerealiseerd kan worden.
---
Overzicht landelijk aantal onvrijwillige veilingen per maand

jan feb mrt april mei juni 1e half jaar
2004 122 80 131 117 86 134 670
2005 144 109 192 203 141 156 945
2006 192 119 203 118 151 184 967

Verschil Totaal hele jaar
41% 2005 t.o.v. 2004 1504
44% 2006 t.o.v. 2004 1911
2% 2006 t.o.v. 2005


--EINDE
PERSBERICHT-------------------------------------------------------------------------

Bronvermelding
Deze informatie mag niet gebruikt worden zonder de bron; www.dimo.nl te vermelden.

Ontbrekende gemeenten
Mochten er gemeenten ontbreken die relevant zijn voor uw lezers dan kunt u de gegevens van de betreffende gemeenten vinden door een postcode van de betreffende plaats op de homepage van www.dimo.nl in te vullen.

www.dimo.nl, de grootste onafhankelijke woonsite
DIMO is met ruim 1,5 miljoen bezoekers en 7,2 miljoen online woningbezichtigingen per maand, de grootste onafhankelijke woonsite van Nederland. Het woningaanbod is afkomstig van makelaars, projectontwikkelaars en consumenten en is behalve op DIMO zelf, ook te vinden op onder andere: www.marktplaats.nl, www.telefoongids.nl, www.google.nl, www.vtwonen.nl, www.amsterdam.nl, www.startpagina.nl en via www.stayorgo.nl. Naast meer dan 35.000 koop- en huurwoningen biedt DIMO ook het meest uitgebreide overzicht van badkamer- en keukenleveranciers in Nederland. De consument vindt op DIMO eveneens uitgebreide informatie op het gebied van hypotheken, woonverzekeringen en notariaat. Naast de genoemde woningaanbieders werkt DIMO ook voor onder andere ABN/AMRO, SNS Bank, Rabobank en ING.

Toelichting bij de cijfers
Let op: in dit persbericht worden gemiddelde verkoopprijzen gepresenteerd van de feitelijk verkochte woningen in de betreffende perioden. Deze gemiddelden zeggen niets over de waarde van een individuele woning. Een verandering in gemiddelde verkoopprijzen van woningen binnen een gemeente wil dus niet noodzakelijkerwijs iets zeggen over de waardeverandering van woningen in deze gemeenten.

Opbouw gemiddelde koopsom
De cijfers over de koopsommen hebben betrekking op de koopakten die bij het Kadaster zijn ingeschreven. Deze inschrijving vindt gemiddeld twee à drie maanden later plaats dan de ondertekening van het voorlopig koopcontract. De gemiddelde koopsom wordt bepaald door alle koopsommen in de akten, die voldoen aan de gestelde criteria, bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal verkopen. Welke akten worden niet meegenomen in de telling:

- Akten waarbij de koopsom van woonhuizen lager is dan 1.000,- EUR en hoger is dan 5.000.000,- EUR.

- Akten waarbij niet duidelijk sprake is van de verkoop van een woonhuis, eventueel met tuin en/of garage.

- Akten waarbij naast een perceel met een woonhuis ook nog percelen met andere bestemmingen worden overgedragen (bijvoorbeeld weiland of bouwland) en er slechts één koopsom is genoemd.

- Akten waarbij meerdere woonhuizen worden overgedragen en waarbij slechts één koopsom is genoemd.

- Akten bij nieuwbouwprojecten waarin alleen de bouwkavel vermeld staat en niet de koopsom van het woonhuis, omdat het woonhuis pas later gebouwd wordt.
- Akten die bij het Kadaster de codering 'onbetrouwbaar' krijgen omdat uit de omschrijving niet blijkt of het een woning met eventueel een tuin en/of garage betreft.

Fluctuering door aantal verkopen
