Provincie Noord-Brabant

|Datum         |
|7 juni 2007   |
|Nummer        |
|127           |

Brabants Verkeersveiligheidslabel
groot succes

Opnieuw hebben 20 basisscholen en 4 scholen in het voortgezet onderwijs het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) gekregen. Dit betekent dat 371 scholen het label hebben ofwel 38% van alle scholen in Brabant en dat de doelstellingen voor 2009 nu al zijn gehaald.

De provincie streefde naar deelname van 650 scholen in 2009 en dat 350 scholen het label zouden hebben. Dit doel is nu al behaald. Gedeputeerde
C. Steffens: "dit zijn natuurlijk prima resultaten maar we kunnen niet achterover leunen. Verkeersveiligheid blijft onze aandacht houden. Dit past in ons streven om van Brabant de meest verkeersveilige provincie van Nederland te maken".

Om in aanmerking te komen voor een label, moet de school kunnen aantonen dat er actief en structureel aandacht wordt besteed aan verkeersonderwijs. Zij moeten scoren op o.a:
- verkeersveiligheid in het schoolbeleid
- verkeersprojecten
- verkeersveilige schoolomgeving en -routes
- betrokkenheid (verkeers)ouders/verzorgers bij verkeerseducatie.

De beoordeling vindt vier keer per jaar plaats door een speciale BVL-commissie. Deze commissie is 6 juni jl. bijeen geweest en heeft aan de volgende scholen het label toegewezen:
|     |Basisonderwijs             |   |                         |
|1    |Het Molenveld              |BO |Berghem (Oss)            |
|2    |De Lockaert                |BO |Oss                      |
|3    |Karel de Grote             |BO |Eindhoven                |
|4    |De Springplank             |BO |Eindhoven                |
|5    |Het Venster                |BO |Uden                     |
|6    |De Stapsteen (loc.         |BO |Maarheeze (Cranendonck)  |
|     |Berkelaar)                 |   |                         |
|7    |St. Adrianus               |BO |Hilvarenbeek             |
|8    |Antonius                   |BO |Biest Houtakker          |
|     |                           |   |(Hilvarenbeek)           |
|9    |De Molenhoek               |BO |Oisterwijk               |
|10   |St. Jozef                  |BO |Haghorst (Hilvarenbeek)  |
|11   |Noorderpoort               |BO |Dongen                   |
|12   |De Springplank             |BO |Fijnaart (Moerdijk)      |
|13   |Anton van Duinkerken       |BO |Bergen op Zoom           |
|14   |Julianaschool              |BO |Fijnaart (Moerdijk)      |
|15   |De Toermalijn              |BO |Bavel (Breda)            |
|16   |De Vonder                  |BO |Riel (Goirle)            |
|17   |Dr. Landmanschool          |BO |Helvoirt (Haaren)        |
|18   |De Wingerd                 |BO |Cuijk                    |
|19   |Mariaschool                |BO |Vinkel (Maasdonk)        |
|20   |St. Christoffel            |BO |Waalre                   |
|     |Voortgezet Onderwijs       |   |                         |
|21   |Hooghuis Lyceum loc. TBL   |VO |Oss (was al in bezit van |
|     |                           |   |oude label)              |
|22   |Hooghuis Lyceum Loc.       |VO |Oss (was al in bezit van |
|     |De Singel                  |   |oude label)              |
|23   |Christiaan Huygens         |VO |Eindhoven (had nog geen  |
|     |Locatie Broodberglaan      |   |label)                   |
|24   |Walewyc                    |VO |Waalwijk (was al in bezit|
|     |                           |   |van oude label)          |

De provincie Noord-Brabant was in 1997 de eerste provincie die met het label begon. Spoedig daarna namen ook andere provincies dit initiatief over.
Vanwege het succes van het project heeft Noord-Brabant in november 2006 de Europese 'Child Safety Award' gewonnen.




Provincie Noord-Brabant