DIMO:Blaricum duurste, Delfzijl goedkoopste gemeente voor koopwoningen

27/07/2007 15:17
DIMO


27 juli 2007

DIMO onderzoek: duurste en goedkoopste gemeente om een woning te kopen in het eerste half jaar 2007

DIMO: Blaricum duurste, Delfzijl goedkoopste gemeente voor koopwoningen 1e half jaar 2007

Duurste gemeenten
Van alle Nederlandse gemeenten is Blaricum in de 1e helft van het jaar de duurste gemeente om een woning te kopen. Dit blijkt uit representatief marktonderzoek van DIMO.nl, de grootste onafhankelijke woonsite van Nederland, in samenwerking met het Kadaster. Volgens DIMO lag de gemiddelde prijs voor een koopwoning in deze gemeente in dit half jaar op 723.317,- euro.

Laren en Wassenaar staan tweede en derde in de ranglijst, met gemiddelde woningprijzen van respectievelijk 684.814,- euro en 654.308,- euro. DIMO onderzoekt ieder half jaar de gemiddelde woningprijzen van alle bij het Kadaster geregistreerde woningtransacties. Dit in tegenstelling tot de NVM die haar cijfers enkel baseert op de transacties gedaan door NVM-makelaars (ca. 50% van de woningmarkt).

Goedkoopste gemeenten
Delfzijl was in het eerste half jaar van 2007 gemiddeld het goedkoopst om een woning te kopen. Daar bedroeg de gemiddelde woningprijs 142.384,- euro. Pekela was de op één na goedkoopste gemeente. Daar werd afgelopen half jaar gemiddeld 146.668,- euro betaald voor een woning, gevolgd door Kerkrade waar woningen voor gemiddeld 147.768,- euro zijn verkocht.
Gemiddelde woningprijzen alle gemeenten

                Gemiddelde woningprijzen                 Aantal verkochte
                1e halfjaar 2007                         woningen in 2007
                in vergelijking met                      ten opzichte van 2002
                1e halfjaar 2002

                Gemiddelde    Gemiddelde   Gemiddelde    Aantal     Aantal
                verkoopprijs  verkoopprijs verandering   trans-     trans-
                2007          2002         2007-2002     acties     acties

                in euro       in euro      procenten      2007       2002

AA EN HUNZE      277.906       203.095         +37         116         104            
AALBURG          302.106       226.876         +33          52          51             
AALSMEER         347.511       249.104         +40          97          94             
AALTEN           195.730       175.127         +12          95          77             
ABCOUDE          524.677       391.330         +34          47          35             
ACHTKARSPELEN    205.573       150.959         +36         129         150            
ALBLASSERDAM     217.859       172.412         +26          80          81             
ALBRANDSWAARD    293.483       235.673         +25         120          80             
ALKEMADE         271.063       253.568          +7          53          42             
ALKMAAR          205.869       171.622         +20         656         697            
ALMELO           179.747       146.227         +23         432         432            
ALMERE           211.173       187.698         +13        1178        1367           
ALPHEN AAN DEN   226.401       197.844         +14         538         537            
RIJN        
ALPHEN-CHAAM     341.606       274.821         +24          33          33             
AMBT MONTFORT    212.570       178.533         +19          47          40             
AMELAND          197.411       131.952         +50          18          19             
AMERSFOORT       253.498       221.986         +14         947         881            
AMSTELVEEN       307.129       268.813         +14          53         479            
AMSTERDAM        272.022       258.994          +5        4869        2534           
ANDIJK           261.828       208.027         +26          32          32             
ANGERLO          282.792       268.902          +5          30          20             
ANNA PAULOWNA    228.207       195.189         +17          75          56             
APELDOORN        259.420       213.255         +22         904         968            
APPINGEDAM       168.458       113.600         +48          53          51             
ARCEN EN VELDEN  270.388       180.023         +50          38          43                        
ARNHEM           199.074       167.110         +19        1045         965            
ASSEN            174.041       142.000         +23         496         512            
ASTEN            277.441       235.453         +18          76          88             
BAARLE-NASSAU    262.303       224.928         +17          31          23             
BAARN            385.253       309.960         +24         176         172            
BARENDRECHT      283.111       233.095         +21         237         185            
BARNEVELD        326.822       266.140         +23         255         193            
BATHMEN          266.250       313.734         -15          20          21             
BEDUM            200.922       151.742         +32          56          55             
BEEK             220.869       166.711         +32          84          73             
BEEMSTER         342.578       365.319          -6          39          27             
BEESEL           213.445       143.889         +48          47          60             
BELLINGWEDDE     186.727       158.291         +18          54          45             
BEMMEL           247.344       212.667         +16         225         255            
BENNEBROEK       388.462       283.848         +37          26          19             
BERGAMBACHT      319.880       257.055         +24          50          40             
BERGEIJK         330.608       252.483         +31          94         106            
BERGEN LB        235.460       192.368         +22          60          50             
BERGEN NH        447.737       374.840         +19         162         155            
BERGEN OP ZOOM   230.237       183.702         +25         372         441            
BERGH            237.656       201.349         +18          79          78             
BERGSCHENHOEK    314.573       246.312         +28         132         145            
BERKEL EN        264.727       249.420          +6         130         103            
RODENRIJS        
BERNHEZE         338.304       249.614         +36         128         119            
BERNISSE         268.218       196.976         +36          46          57             
BEST             316.155       232.223         +36         191         210            
BEUNINGEN        276.853       222.706         +24         120         118            
BEVERWIJK        191.678       163.080         +18         265         225            
BINNENMAAS       268.222       209.393         +28         102          91             
BLADEL           277.393       220.321         +26         121         112            
BLARICUM         723.317       614.015         +18          56          79             
BLEISWIJK        301.788       252.753         +19          60          56             
BLOEMENDAAL      648.748       586.848         +11         122          81             
BOARNSTERHIM     202.741       162.020         +25          99         110            
BODEGRAVEN       258.952       194.660         +33         101         109            
BOEKEL           286.829       255.325         +12          35          26             
BOLSWARD         182.310       146.376         +25          61          43             
BORCULO          255.259       211.164         +21          48          44             
BORGER-ODOORN    215.203       176.028         +22         129         159            
BORNE            230.519       211.919          +9         108         106            
BORSELE          216.334       158.724         +36         126          97             
BOSKOOP          266.974       194.003         +38          71          62             
BOXMEER          285.765       225.690         +27         119         122            
BOXTEL           293.355       238.314         +23         171         133            
BREDA            259.968       194.609         +34        1221        1243           
BREUKELEN        343.391       265.398         +29          76          62             
BRIELLE          255.850       186.945         +37          86          90             
BRONCKHORST      265.269       249.284          +6          13          12             
BRUMMEN          302.253       234.180         +29          87          92             
BRUNSSUM         152.191       143.327          +6         172         183            
BUNNIK           361.465       270.806         +33          74          99             
BUNSCHOTEN       279.522       249.556         +12          93          93             
BUREN            314.743       240.610         +31         100          99             
BUSSUM           421.719       354.326         +19         259         257            
CAPELLE AAN      209.684       181.465         +16         418         413            
DEN IJSSEL     
CASTRICUM        318.049       252.268         +26         155         171            
COEVORDEN        214.942       179.978         +19         159         187            
CRANENDONCK      264.036       199.356         +32         137         126            
CROMSTRIJEN      242.155       222.291          +9          48          79             
CUIJK            242.609       197.358         +23         128          96             
CULEMBORG        268.314       212.790         +26         176         144            
DALFSEN          270.566       216.492         +25         106         106            
DANTUMADEEL      206.043       187.539         +10          73          75             
DE BILT          414.499       355.796         +16         244         222            
DE MARNE         154.278       117.233         +32          50          73             
DE RONDE VENEN   320.700       286.445         +12         155         151            
DE WOLDEN        254.663       196.758         +29         119         120            
DELFT            228.958       184.157         +24         511         518            
DELFZIJL         142.384       111.060         +28         142         164            
DEN HELDER       173.374       129.640         +34         320         378            
DENEKAMP         260.955       221.049         +18          75          85             
DEURNE           299.142       233.784         +28         145         127            
DEVENTER         208.277       171.938         +21         616         633            
DIDAM            260.772       224.096         +16          50          72             
DIEMEN           247.467       196.663         +26         133         152            
DINXPERLO        223.347       174.705         +28          43          56             
DIRKSLAND        207.776       169.428         +23          50          32             
DOESBURG         236.332       185.774         +27          64          39             
DOETINCHEM       233.596       190.361         +23         260         292            
DONGEN           263.883       211.768         +25         122         134            
DONGERADEEL      165.259       132.866         +24         124         133            
DORDRECHT        191.870       150.197         +28         782         773            
DRECHTERLAND     256.405       202.956         +26          87          44             
DRIMMELEN        289.757       232.175         +25         138         110            
DRONTEN          234.434       204.905         +14         255         242            
DRUTEN           275.186       210.538         +31          66          79             
DUIVEN           225.001       202.602         +11         152         153            
ECHT             213.812       162.805         +31         133         157            
EDAM-VOLENDAM    274.220       203.780         +35         110         115            
EDE              270.398       219.078         +23         649         644            
... 

De lijst met alle gemeenten van Nederland kunt u vinden op: www.dimo.nl/persberichten.asp

Let op: in dit persbericht worden door DIMO gemiddelde verkoopprijzen gepresenteerd van de feitelijk verkochte woningen in de betreffende perioden. Deze gemiddelden zeggen niets over de waarde van een individuele woning. Een verandering in gemiddelde verkoopprijzen van woningen binnen een gemeente wil dus niet noodzakelijkerwijs iets zeggen over de waardeverandering van woningen in deze gemeenten.

-EINDE PERSBERICHT-