AutoRai

Statistiek: Peugeot 207 en Opel Corsa nek-aan-nek

(8/2/2007)
De spanning aan kop van de verkoopstatistieken blijft om te snijden. Tussen de koploper, Opel Corsa, en de nummer twee, Peugeot 207, zit een gaatje van slechts 106 autoâs. Het was bovendien de Peugeot 207 die afgelopen maand het best verkocht.

De Opel Corsa was in juli zelfs maar het op drie na best verkochte model in Nederland. Het moest ook de Volkswagen Golf en Opel Astra voor zich dulden. De verschillen waren echter miniem. De Peugeot 207 werd 1.111 maal op kenteken gezet afgelopen maand, tegenover 1.046 registraties van de Volkswagen Golf. Negen exemplaren daarachter volgde de Opel Astra en de Opel Corsa staat daar maar acht stuks achter.

Over het hele jaar gezien zijn de verschillen groter, afgezien van de tweestrijd bovenaan tussen de Peugeot 207 (10.120 stuks) en Opel Corsa (10.014 stuks). De Volkswagen Golf staat op de derde plaats met 8.444 stuks, voor de Opel Astra (7.903 stuks) en Ford Focus (6.792 stuks). Daarachter schuift het veld aardig ineen. Tussen de nummer zes, Peugeot 307, en de nummer tien, Volkswagen Passat, bedraagt het verschil bijvoorbeeld nog geen 500 stuks.

1 jan-31 jul 2007 1 jan-31 jul 2006 jul 07 Top 50 Personenauto's 1 jan-31 jul 2007 1 jan-31 jul 2006 jul 07
1 13 4 Opel Corsa 10.120 5.521 1.029
2 49 1 Peugeot 207 10.014 2.332 1.111
3 1 2 Volkswagen Golf 8.444 9.504 1.046
4 2 3 Opel Astra 7.903 9.190 1.037
5 4 13 Ford Focus 6.792 7.824 603
6 3 11 Peugeot 307 6.470 8.624 609
7 6 22 Renault Scenic 6.343 7.263 516
8 11 6 Volkswagen Polo 6.239 5.564 840
9 27 9 Toyota Aygo 6.082 3.794 690
10 5 20 Volkswagen Passat 5.969 7.694 557
11 8 17 Toyota Yaris 5.811 6.338 569
12 26 16 Suzuki Swift 5.407 3.812 572
13 20 27 Fiat Panda 5.263 4.168 418
14 9 31 Renault Clio 5.118 6.038 410
15 7 15 Opel Zafira 5.018 6.602 579
16 15 18 Toyota Corolla Verso 4.750 4.645 566
17 - 7 Citroën C4 Picasso 4.655 2 790
18 21 10 Ford Ka 4.481 4.150 676
19 10 5 Volvo S40/V50 4.363 5.937 842
20 28 14 Toyota Avensis 4.224 3.569 581
21 18 35 BMW 3-Serie 4.188 4.283 367
22 14 49 Fiat Punto 4.087 5.066 254
23 17 48 Renault Megane 3.939 4.572 259
24 22 29 Opel Meriva 3.875 4.035 416
25 25 23 Audi A4/S4 3.873 3.844 503
26 31 24 Volkswagen Touran 3.723 3.164 477
27 16 8 Volkswagen Fox 3.651 4.606 696
28 35 26 Citroën C1 3.588 2.966 434
29 32 32 Kia Picanto 3.555 3.084 409
30 24 33 Seat Leon 3.519 3.846 403
31 30 30 Skoda Octavia 3.274 3.301 411
32 23 44 Ford Fiesta 3.181 3.900 287
33 63 38 Peugeot 107 3.088 1.764 324
34 33 79 Mitsubishi Colt 2.950 3.050 152
35 19 39 Peugeot 407 2.938 4.189 315
36 - 12 Nissan Qashqai 2.881 0 604
37 43 59 Hyundai Atos 2.848 2.480 221
38 - 19 Toyota Auris 2.823 0 566
39 29 50 Hyundai Tucson 2.816 3.381 253
40 37 57 Ford C-Max 2.698 2.883 231
41 34 42 Audi A6/S6 2.691 2.998 294
42 50 37 Audi A3/S3 2.655 2.292 340
43 51 45 Ford Fusion 2.590 2.286 271
44 48 28 Volvo V70 2.567 2.335 417
45 79 36 Seat Altea 2.481 1.294 342
46 12 41 Peugeot 206 2.440 5.523 298
47 44 25 Skoda Fabia 2.397 2.474 439
48 - 64 Volvo C30 2.369 0 211
49 46 56 Kia Sportage 2.274 2.353 232
50 38 21 Ford Mondeo 2.247 2.725 520
Totaal 333.806 323.312 38.914
Bron: RAI en BOVAG