AutoRai

Statistiek: Goede maand voor compacte modellen

(9/4/2007)
De autoverkopen zijn in augustus flink gestegen, en dat is vooral te danken aan de kleinere modellen. Achter de vertrouwde koplopers Opel Corsa en Peugeot 207 nam afgelopen maand de Volkswagen Fox de derde stek in. Ook de Suzuki Swift haalde de top vijf.

Opel registreerde vorige maand 1.307 nieuwe Corsaâs. Daarmee vergroot het de voorsprong op de Peugeot 207, enig overgebleven concurrent voor de titel van best verkochte model van het jaar, waarvan in augustus
1.246 nieuwe exemplaren op kenteken werden gezet. Het gat tussen de twee kemphanen is nu 170 stuks.

De Volkswagen Fox keert dankzij de goede maand, met 1.198 verkochte exemplaren, terug in de top twintig. De Suzuki Swift komt de top tien binnen, na in augustus 988 maal te zijn geregistreerd. De twee superminiâs worden gesplitst door de Ford Focus, die over het hele jaar gezien de vijfde plaats inneemt. De Volkswagen Golf en Opel Astra staan op de derde en vierde plaats in de totaalrangschikking. Afgelopen maand waren ze respectievelijk zesde en achtste. De Citroën C4 Picasso houdt ze uit elkaar. De top tien van augustus wordt gecompleteerd door de Volkswagen Polo en BMW 3-Serie.
1 jan-31 aug 2007 1 jan-31 aug 2006 aug 07 Top 50 Personenauto's 1 jan-31 aug 2007 1 jan-31 aug 2006 aug 07
1 12 1 Opel Corsa 11.428 5.987 1.307
2 35 2 Peugeot 207 11.258 3.340 1.246
3 1 6 Volkswagen Golf 9.407 10.335 964
4 2 8 Opel Astra 8.746 9.963 844
5 4 4 Ford Focus 7.854 8.480 1.072
6 11 9 Volkswagen Polo 7.045 6.283 806
7 3 23 Peugeot 307 6.941 9.233 471
8 6 26 Renault Scenic 6.790 8.204 447
9 19 11 Toyota Aygo 6.774 4.715 692
10 27 5 Suzuki Swift 6.395 4.215 988
11 5 33 Volkswagen Passat 6.376 8.333 407
12 8 18 Toyota Yaris 6.363 7.027 552
13 20 19 Fiat Panda 5.814 4.556 535
14 7 14 Opel Zafira 5.639 7.081 621
15 9 28 Renault Clio 5.561 6.513 442
16 - 7 Citroen C4 Picasso 5.524 2 868
17 15 17 Toyota Corolla Verso 5.332 5.134 582
18 22 20 Ford Ka 4.952 4.530 522
19 18 10 BMW 3-Serie 4.883 4.730 693
20 16 3 Volkswagen Fox 4.849 5.060 1.198
21 28 16 Toyota Avensis 4.813 3.915 590
22 10 30 Volvo S40/V50 4.783 6.299 419
23 14 24 Fiat Punto 4.553 5.629 468
24 23 15 Opel Meriva 4.494 4.376 619
25 25 31 Audi A4/S4 4.291 4.295 417
26 17 37 Renault Megane 4.282 5.052 340
27 31 35 Volkswagen Touran 4.116 3.532 392
28 33 21 Citroen C1 4.095 3.445 508
29 24 25 Seat Leon 3.973 4.355 455
30 32 32 Kia Picanto 3.968 3.516 414
31 30 43 Skoda Octavia 3.584 3.659 309
32 56 34 Peugeot 107 3.488 2.227 401
33 26 45 Ford Fiesta 3.478 4.292 297
34 - 22 Toyota Auris 3.298 0 475
35 46 27 Hyundai Atos 3.292 2.677 447
36 36 48 Mits Colt 3.224 3.302 275
37 21 49 Peugeot 407 3.210 4.533 272
38 - 42 Nissan Qashqai 3.206 0 325
39 29 38 Hyundai Tucson 3.154 3.717 336
40 49 29 Audi A3/S3 3.077 2.569 422
41 37 40 Ford C-Max 3.026 3.182 329
42 34 39 Audi A6/S6 3.020 3.362 329
43 42 13 Ford Mondeo 2.915 2.916 670
44 78 36 Seat Altea 2.856 1.399 375
45 51 63 Ford Fusion 2.808 2.490 219
46 52 65 Volvo V70 2.771 2.480 205
47 13 44 Peugeot 206 2.738 5.869 300
48 45 54 Skoda Fabia 2.643 2.694 246
49 62 12 Daihatsu Sirion 2.620 2.113 674
50 47 62 Kia Sportage 2.500 2.613 226
Totaal 374.787 357.405 40.990
Bron: RAI en BOVAG