Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Amsterdam, 11 maart 08

Wegens succes extra voorstelling Angels in America

|van               |tony kushner                                       |
|regie             |ivo van hove                                       |
|dramaturgie       |peter van kraaij                                   |
|vertaling         |carel alphenaar                                    |
|scenografie       |jan versweyveld                                    |
|Video             |tal yarden                                         |
|kostuumontwerp    |wojciech dziedzic                                  |
|met               |barry atsma, roeland fernhout, marieke heebink,    |
|                  |fedja van huêt, hans kesting, hadewych minis, alwin|
|                  |pulinckx, eelco smits                              |
Angels in America is op zaterdag 8 mrt in première gegaan in Stadsschouwburg Amsterdam. De voorstelling is zeer positief ontvangen en kreeg lovende kritieken. Vanwege de grote vraag naar kaarten is een extra marathonvoorstelling in Amsterdam ingepland, op 28 mrt 08 in Stadsschouwburg Amsterdam.

synopsis
Als Louis (Fedja van Huêt) hoort dat zijn vriend Prior (Eelco Smits) aids heeft, slaat de angst voor dood en verval toe. Hij verlaat Prior en laat hem eenzaam achter in een ziekenhuisbed, vechtend tegen de slopende ziekte en mystieke visioenen. Elders in Manhattan loopt het huwelijk van het Mormonenechtpaar Joe (Barry Atsma) en Harper Pitt (Hadewych Minis) op de klippen. De aan kalmeringspillen verslaafde Harper geeft zich over aan surrealistische waandenkbeelden, terwijl Joe bij Louis een uitweg vindt voor zijn door het geloof verboden seksuele gevoelens. Onderwijl bestrijdt de machtige ultrarechtse advocaat Roy Cohn (Hans Kesting) - in de jaren vijftig persoonlijk verantwoordelijk voor de executie van het echtpaar Ethel en Julius Rosenberg wegens spionage voor de communisten - zijn tegenstanders, die hem willen royeren vanwege een dubieuze zakelijke transactie. Als ook hij ten prooi valt aan het virus, komen de spoken van het verleden aan zijn ziekbed wraak nemen. Angels in America is een sensitief en complex portret van een verloren generatie, die opstaat tegen een harteloze wereld. In de intimiteit van een huiskamerdrama ontvouwt zich het politieke wereldtoneel.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie en het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Pauline van Kordelaar, Marketing & Publiciteit Toneelgroep Amsterdam, t: (020) 531 84 80,

e: paulinevankordelaar@toneelgroepamsterdam.nl.

De voorpubliciteitsfoto en scènefoto's van Angels in America zijn te downloaden via de website van Toneelgroep Amsterdam www.toneelgroepamsterdam.nl, zie hiervoor de download instructies.

speellijst Angels in America

|Maart 08   |    |deel|                         |             |
|           |    |:   |                         |             |
|Za 01      |16:0|1 & |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|(try-out)  |0   |2   |                         |11           |
|Zo 02      |16:0|1 & |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|(try-out)  |0   |2   |                         |11           |
|Wo 05      |20:1|1   |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|(try-out)  |5   |    |                         |11           |
|Do 06      |20:1|2   |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|(try-out)  |5   |    |                         |11           |
|Za 08      |14:3|1 & |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|(première) |0   |2   |                         |11           |
|Za 15      |16:0|1 & |Antwerpen deSingel       |32 (0) 3 248 |
|           |0   |2   |                         |28 28        |
|Zo 16      |16:0|1 & |Antwerpen deSingel       |32 (0) 3 248 |
|           |0   |2   |                         |28 28        |
|Do 20      |20:3|1   |Brussel Kaaitheater      |32 (0) 2 201 |
|           |0   |    |                         |59 59        |
|Vr 21      |20:3|2   |Brussel Kaaitheater      |32 (0) 2 201 |
|           |0   |    |                         |59 59        |
|Za 22      |16:0|1 & |Brussel Kaaitheater      |32 (0) 2 201 |
|           |0   |2   |                         |59 59        |
|TOPSTUKKEN |    |    |                         |             |
|tournee    |    |    |                         |             |
|Wo 26      |20:1|1   |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|           |5   |    |                         |11           |
|Do 27      |20:1|2   |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|           |5   |    |                         |11           |
|Vrij 28    |18:0|1 & |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|           |0   |2   |                         |11           |
|Za 29      |16:0|1 & |Amsterdam Stadsschouwburg|(020) 624 23 |
|           |0   |2   |                         |11           |
|           |    |    |                         |             |
|April 08   |    |    |                         |             |
|Wo 02      |20:1|1   |Den Haag Koninklijke     |0900 345 67  |
|           |5   |    |Schouwburg               |89           |
|Do 03      |20:1|2   |Den Haag Koninklijke     |0900 345 67  |
|           |5   |    |Schouwburg               |89           |
|Za 05      |16:0|1 & |Den Haag Koninklijke     |0900 345 67  |
|           |0   |2   |Schouwburg               |89           |
|Wo 09      |20:0|1   |Utrecht Stadsschouwburg  |(030) 230 20 |
|           |0   |    |                         |23           |
|Do 10      |20:0|2   |Utrecht Stadsschouwburg  |(030) 230 20 |
|           |0   |    |                         |23           |
|Za 12      |16:0|1 & |Utrecht Stadsschouwburg  |(030) 230 20 |
|           |0   |2   |                         |23           |
|Wo 16      |20:1|1   |Groningen Stadsschouwburg|(050) 368 03 |
|           |5   |    |                         |68           |
|Do 17      |20:1| 2  |Groningen Stadsschouwburg|(050) 368 03 |
|           |5   |    |                         |68           |
|Za 19      |16:0|1 & |Groningen Stadsschouwburg|(050) 368 03 |
|           |0   |2   |                         |68           |
|Wo 23      |20:3|1   |Breda Chassé Theater     |(076) 530 31 |
|           |0   |    |                         |32           |
|Do 24      |20:3|2   |Breda Chassé Theater     |(076) 530 31 |
|           |0   |    |                         |32           |
|Za 26      |15:0|1 & |Breda Chassé Theater     |(076) 530 31 |
|           |0   |2   |                         |32           |
|           |    |    |                         |             |
|Mei 08     |    |    |                         |             |
|Wo 07      |20:1|1   |Arnhem Schouwburg        |(026) 443 73 |
|           |5   |    |                         |43           |
|Do 08      |20:1|2   |Arnhem Schouwburg        |(026) 443 73 |
|           |5   |    |                         |43           |
|Za 10      |15:0|1 & |Arnhem Schouwburg        |(026) 443 73 |
|           |0   |2   |                         |43           |
|Wo 14      |20:0|1   |Heerlen Parkstad Limburg |(045) 571 66 |
|           |0   |    |Theaters                 |07           |
|Do 15      |20:0|2   |Heerlen Parkstad Limburg |(045) 571 66 |
|           |0   |    |Theaters                 |07           |
|Za 17      |16:0|1 & |Heerlen Parkstad Limburg |(045) 571 66 |
|           |0   |2   |Theaters                 |07           |
|Wo 21      |20:1|1   |Rotterdam Schouwburg     |(010) 411 81 |
|           |5   |    |                         |10           |
|Do 22      |20:1|2   |Rotterdam Schouwburg     |(010) 411 81 |
|           |5   |    |                         |10           |
|Za 24      |15:3|1 & |Rotterdam Schouwburg     |(010) 411 81 |
|           |0   |2   |                         |10           |
|Wo 28      |20:3|1   |Eindhoven Parktheater    |(040) 211 11 |
|           |0   |    |                         |22           |
|Do 29      |20:3|2   |Eindhoven Parktheater    |(040) 211 11 |
|           |0   |    |                         |22           |
|Za 31      |16:0|1 & |Eindhoven Parktheater    |(040) 211 11 |
|           |0   |2   |                         |22           |
wijzigingen voorbehouden