AutoRai

Statistiek: Europese autoverkopen vallen verder terug in oktober

(11/14/2008)
De autoverkopen in Europa hebben flink te lijden onder de financiële en economische crisis. Het aantal verkochte personenautoâs viel afgelopen maand ongeveer vijftien procent lager uit dan in dezelfde maand een jaar geleden. Over het hele jaar gezien blijft de Europese automarkt ruim vijf procent achter op het schema van vorig jaar.

In Italië zijn de verkopen tot nu toe nog geen enkele maand boven die van vorig jaar uitgekomen. Over heel 2008 staat Italië nu twaalf procent in de min. Op de Spaanse markt is het nog somberder gesteld. In oktober werden in Spanje veertig procent minder autoâs verkocht dan vorig jaar. Het aantal registraties in deze maand was het laagst sinds 1995. In Groot-Brittannië daalde de vraag naar nieuwe autoâs in oktober met 23 procent, waardoor de afname in 2008 op 8,8 procent uitkomt. Ook in Duitsland en Frankrijk werden er in oktober minder autoâs verkocht dan een jaar geleden, maar in vergelijking met heel 2007 blijven deze markten op nagenoeg hetzelfde niveau.

Volkswagen blijft marktleider in Europa. Het merk uit Wolfsburg heeft een ruime voorsprong op de nummer twee, Ford, dat verder uitgelopen is ten opzichte van Opel. Renault komt dankzij een goede maand oktober iets dichterbij Opel en vergroot de voorsprong op achtervolgers Peugeot, Fiat en Citroën. De aan elkaar gewaagde merken Toyota, Mercedes-Benz, BMW maken de top tien compleet, terwijl Audi op de loer ligt om hierin toe te treden.

1 jan-31 okt 2008 1 jan-31 okt 2007 okt 08 Top 30 Personenauto's 1 jan-31 okt 2008 1 jan-31 okt 2007 okt 08
1 1 1 Volkswagen 1.271.724 1.309.295 125.651
2 3 2 Ford 988.400 1.048.247 85.844
3 2 5 Opel/Vauxhall 939.622 1.078.565 70.893
4 4 3 Renault 904.533 959.339 78.800
5 5 4 Peugeot 838.397 900.659 71.784
6 6 6 Fiat 790.900 787.559 70.157
7 7 7 Citroen 709.049 770.842 65.715
8 8 11 Toyota 593.783 692.473 46.468
9 9 10 Mercedes 585.535 624.039 51.498
10 10 9 Bmw 572.976 574.198 55.448
11 11 8 Audi 550.650 549.955 56.395
12 14 14 Nissan 279.986 247.537 20.616
13 12 12 Seat 275.968 309.967 23.735
14 13 13 Skoda 275.727 275.952 21.835
15 15 19 Honda 205.884 244.055 14.686
16 19 17 Mazda 204.106 197.573 15.454
17 16 16 Hyundai 199.279 228.176 15.856
18 17 15 Volvo 185.291 215.246 16.384
19 18 18 Suzuki 181.119 198.940 14.733
20 20 20 Kia 172.600 186.867 13.644
21 21 22 Chevrolet 130.832 141.665 9.941
22 23 24 Mini 127.154 120.216 9.419
23 25 23 Lancia 98.794 105.886 9.728
24 24 27 Mitsubishi 93.602 111.326 7.825
25 22 25 Alfa Romeo 86.105 122.085 8.762
26 28 26 Smart 84.970 75.904 8.573
27 30 21 Dacia 79.654 54.579 10.046
28 26 28 Chrysler 79.470 96.594 4.894
29 27 30 Land Rover 60.148 86.372 3.524
30 29 29 Saab 56.163 69.602 4.886
Totaal 11.861.606 12.612.670 1.034.955
Bron: ACEA