Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Offshore Energy 2008

donderdag 27 november 2008, 11:00-18:00 uur
Rijkswerf Willemsoord, Den Helder
www.offshore-energy2008.nl

Datum: 18 november 2008

Offshore Energy 2008: de Nederlandse offshore- en energiebeurs De eerste Offshore Energy 2008 wordt georganiseerd door Navingo BV en is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). De B2B-beurs biedt exposanten en bezoekers een vakbreed perspectief op de offshore industrie en is bedoeld om professionals bij elkaar te brengen.

Met een beursvloer bestaande uit 70 exposanten staat Offshore Energy midden in de praktijk. Met een uitgebreid seminarprogramma biedt het evenement ook aandacht aan vakinhoudelijke ontwikkelingen. Inmiddels hebben meer dan 1000 mensen die in of voor de sector (willen) werken zich als bezoeker geregistreerd.

Seminars
In het seminar Product Innovation & Development spreken 10 ervaren managers en professionals over actuele ontwikkelingen, onderwerpen en onderzoeken op offshore gebied, zowel op land als ter zee. Dit seminar kan ook per onderdeel worden bezocht.

In de parallelsessie staat het M3 Cluster centraal: het Mariene, Maritieme en Milieutechnologische kenniscluster in Noord-Holland. Hierin werken ondernemers, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstituten samen aan hetzelfde doel: het op economisch en ecologisch verantwoorde wijze exploiteren en beheren van de zee.

Netwerkplatform
Den Helder, de belangrijkste Nederlandse offshore haven, is een knooppunt van bedrijven en organisaties die actief zijn in de (inter-)nationale offshore en energie sectoren. Zowel de beursvloer als de afsluitende netwerkborrel bieden bedrijven een uitgelezen kans om zaken te doen en hun relatienetwerk uit te breiden.

Aangezien enkele tientallen (maritiem-)technische afstudeerders en starters zich hebben ingeschreven, wordt gedurende de hele beurs op verschillende manieren aandacht besteedt aan de carrièremogelijkheden in deze bloeiende sector.

Doelgroep
Het bezoekersprofiel van Offshore Energy 2008 bestaat uit besluitvormers en professionals in de offshore-, wind- en olie & gasindustrie: directieleden, inkopers, projectmanagers, engineers, subcontractors, operators en studenten uit relevante studierichtingen, zoals maritieme techniek, petrochemie & offshore en civiele techniek.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// einde bericht //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


---

Informatie & organisatie
Offshore Energy 2008 wordt georganiseerd door Navingo BV (o.a. Oilgascareer.nl, Maritieme & offshore Carrièrekrant) en is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Offshore Energy 2008 wordt ondersteund door IRO.

Contact
Annemieke den Otter, Event Manager Joyce Lipman, Event medewerker Sales T 010 43 60 112 T 010 43 60 112
F 010 43 68 134 F 010 43 68 134
@ ao@navingo.com @ jl@navingo.com

---

Aanvullende informatie

Afbeeldingen
|Afbeeldingen en logo's kunt u opvragen bij Annemieke den Otter, Event     |
|Manager Navingo BV:                                                       |
|T   010-43 60 112                                                         |
|@ ao@navingo.com                                                          |
|Afbeeldingen zijn gratis te gebruiken met vermelding van de bron: Navingo |
|BV                                                                        |
Doelgroepen Offshore Energy 2008
|                      |                      |                      |
|Sectoren:             |Bezoekers             |Bezoekers             |
|Offshore Drilling     |(professionals):      |(young professionals):|
|Offshore Services     |Contract managers     |                      |
|Olie en gas           |Project managers      |Afstudeerders en      |
|Windenergie           |Inkopers              |starters              |
|Chemie & petrochemie  |HR-managers           |Studierichting:       |
|Exploration           |Ontwerpers            |Offshore Technologie  |
|Maritieme             |Onderzoekers          |Maritieme Techniek    |
|dienstverlening       |Engineers             |Chemie                |
|Maritieme             |Olie- en gas          |Civiele Techniek      |
|toeleveranciers       |professionals         |Milieukunde           |
|Koninklijke Marine    |Offshore              |Werktuigbouw          |
|Onderzoek & onderwijs |(sub)contractors      |Geowetenschappen      |
|Werk & carrière       |Operators             |Mijnbouw              |
Initiatiefnemers Offshore Energy 2008
|Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord |Navingo BV                                |
|                                         |                                          |
|NHN is op 1 januari 2007 opgericht door  |Navingo BV (2002) is een maritieme        |
|de Provincie Noord-Holland, de Kamer van |dienstverlener, gespecialiseerd in        |
|Koophandel en de 27 gemeenten in         |maritieme arbeidsmarktcommunicatie, nieuws|
|Noord-Holland Noord. NHN wil de regionale|en evenementen.                           |
|bedrijvigheid behouden en aantrekken. De |                                          |
|3 pijlers zijn: het ontwikkelen van      |Directeur Arnout Damen: "In de werkwijze  |
|bedrijvenlocaties, het participeren in   |van Navingo is goed te zien hoe de        |
|technologisch innovatieve ondernemingen  |verschillende maritieme en offshore       |
|en het ondersteunen van projecten, zoals |sectoren elkaar overlappen en beïnvloeden.|
|toerisme of plattelandsontwikkeling.     |Naast onze commerciële diensten, zoals    |
|                                         |OilGasCareer.nl, een naslagwerk voor de   |
|John Spee, Programmamanager Promotie &   |binnenvaart of het Maritime & Offshore    |
|Acquisitie: "Het is mooi om te zien dat  |Career Event, proberen wij mensen met een |
|bedrijven van uiteenlopende deelsectoren |niet-maritieme achtergrond te interesseren|
|elkaar steeds meer weten te vinden. Om   |voor deze sector. De innovaties volgen    |
|een voorbeeld te noemen: bedrijven die   |elkaar heel snel op. Of het nu gaat om een|
|stalen constructies bouwen, schepen      |speciale coating van het uiteinde van een |
|onderhouden, personeel leveren of energie|koperen kabeltje of een nieuwe type       |
|aan wind of water te onttrekken, kunnen  |offshore kraan van 5000 ton; de           |
|zowel een bijdrage leveren aan de olie-  |Nederlandse maritiem-technische bedrijven |
|en gasindustrie, als aan alternatieve    |bedenken het, maken het en exporteren     |
|energieproducenten."                     |het."                                     |
|                                         |                                          |
|Noord-Holland Noord, vooral Den Helder,  |Mede-directeur Coert van Zijll Langhout:  |
|is de laatste jaren niet alleen een      |"Daarom hebben we ervoor gekozen om op een|
|centrum geworden van offshore            |aantrekkelijke wijze zoveel mogelijk      |
|bedrijvigheid, maar ook van              |informatie beschikbaar te maken. Daar     |
|energie-onderzoek. Spee: "We hebben hier |hebben we bijvoorbeeld onze nieuwssite    |
|het Energieonderzoek Centrum Nederland,  |Navingo.nl voor, maar ook de krant, waarin|
|de Associatie Technologie Overdracht en  |meer achtergrondinformatie wordt gegeven. |
|het WMC, waar windturbines, materialen en|Bovendien werken we bij veel projecten    |
|constructies worden getest. En zoals     |samen met de brancheorganisaties. Zo      |
|gezegd de M3 Kenniscampus die zich richt |hebben we kort geleden met Stichting      |
|op een veilige en duurzame exploitatie   |Nederland Maritiem Land het plan opgevat  |
|van de zee. Daarnaast zijn er, ook in de |om een opleidingsgids te maken. In die    |
|rest van Nederland, veel bedrijven die   |gids komen alle relevante nautische en    |
|zich hiermee bezighouden. Voor hen is    |technische opleidingen te staan. Wil je de|
|Offshore Energy 2008 een mooie           |sector van voldoende goed opgeleide mensen|
|gelegenheid om in één klap de markt te   |voorzien, dan is het cruciaal dat jongeren|
|kunnen overzien en contacten te leggen." |hun weg weten te vinden naar het juiste   |
|                                         |onderwijs."                               |
|www.nhn.nl                               |                                          |
|                                         |www.navingo.nl                            |
Hoofdsponsoren Offshore Energy 2008

Bluewater Energy Services B.V.

Gemeente Den Helder

Rabobank Noord-Holland Noord

TNO Industrie & Techniek

Wintershall Noordzee B.V.

Exposanten

|2rent B.V.                          |Naval Maintenance Establishment     |
|Alphatron Marine B.V. / SMT Systems |Navingo BV NMA Oil & Gas B.V.       |
|Atlas Tristar                       |Oceanwide Offshore Services B.V.    |
|Baker Hughes                        |Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland  |
|Bluestream Group, The               |Noord                               |
|Corrosion & Water - Control bv      |Oranjewerf B.V. / Scheepswerf Visser|
|Damen Shipyards Gorinchem           |B.V.                                |
|DDM Oil & Gas BV                    |Pauli Kunststoffen                  |
|DeepOcean BV                        |Pharos Group, The                   |
|Delta Heat Services B.V.            |Pon Power BV                        |
|Ecofys                              |Quercus Technical Services B.V.     |
|Fabricom Oil & Gas B.V.             |Redwise Maritime Recruitment B.V.   |
|Flying Focus                        |RR Holland BV                       |
|GEA Westfalia Separator Nederland   |Rusch Offshore Services / Sparrows  |
|B.V.                                |Offshore                            |
|GMS Instruments BV                  |Santon Holland bv                   |
|Groningen Seaports                  |Shiptron / Motocom                  |
|Holland Shipbuilding                |P. Smit B.V. Constructiewerkplaats  |
|Hydrasun Instrumentation BV         |SMST Designers & Constructors bv    |
|Hytorc Nederland B.V.               |STC B.V.                            |
|IFS Benelux B.V.                    |TANDBERG                            |
|Imtech Marine & Offshore            |Technom Tools b.v.                  |
|InnoVfoam B.V.                      |Technor Benelux BV                  |
|INTRAMAR insurances                 |Tetrix Bedrijfsopleidingen          |
|IRO                                 |TopLabour uitzendbureau bv          |
|Iv-Oil & Gas b.v.                   |Tristar Industries Nederland b.v.   |
|Jumbo Offshore vof                  |Turner Engine Controls BV           |
|Keppel Verolme                      |Twentsche Kabelfabriek              |
|M-I Drilling Fluids International BV|USG Energy                          |
|                                    |Van der Wel Group                   |
|Maritiem Instituut Willem Barentsz  |Vroon Offshore                      |
|Multimetaal Offshore BV             |WaBuCon BV                          |
|                                    |Workfox B.V.                        |
---- --