Minder geschorste en verwijderde leerlingen in voortgezet onderwijs


22 januari 2015

In het voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2013-2014 minder leerlingen geschorst of verwijderd. Het aantal leerlingen dat voor kortere tijd van het onderwijs werd geschorst, nam af met 10 procent ten opzichte van het vorig schooljaar. Het aantal verwijderde leerlingen daalde met
ongeveer 7 procent.

In het schooljaar 2013-2014 zijn in het voortgezet onderwijs 4835 leerlingen voor kortere tijd van het onderwijs geschorst en zijn 555 leerlingen van een school verwijderd. Het aantal geschorste leerlingen daalde ten opzichte van het vorig schooljaar met circa 10 procent. Het aantal
verwijderde leerlingen daalde met ongeveer 7 procent. Gemiddeld worden leerlingen voor drie dagen geschorst.

De meest voorkomende redenen voor schorsing of verwijdering zijn fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen. Een en ander blijkt uit meldingen van vo-scholen aan de Inspectie van het Onderwijs.

De cijfers

Van de leerlingen die geschorst of verwijderd zijn, is 77% een jongen. De meeste meldingen van schorsing en/of verwijdering betreffen leerlingen in het praktijkonderwijs of het vmbo. Denominatie van de school blijkt nauwelijks een verschil te maken. In de vier grote steden ligt het percentage
schorsingen en verwijderingen met 1,6% van de leerlingen tweeenhalf keer zo hoog als gemiddeld over het land.

In de provincie Overijssel komen naar verhouding de minste schorsingen en verwijderingen voor: daar gaat het om 0,1% van de leerlingen.

Aantal schorsingen en verwijderingen vanaf 2009/2010

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| schorsing | 4.839 | 4.709 | 5.008 | 5.359 | 4.835 |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| verwijdering | 629 | 650 | 624 | 596 | 555 |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| totaal | 5.468 | 5.359 | 5.632 | 5.955 | 5.390 |
|------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| totaal aantal leerlingen vo | 943.127 | 948.130 | 946.788 | 958.917 | 970.951 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014

Schorsingen en verwijderingen in 2013/2014 naar door leerlingen gevolgd onderwijs

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | aantal schorsingen en verwijderingen | aantal leerlingen | percentage schorsingen en |
| | | | verwijderingen t.o.v. aantal leerlingen |
|------------+---------------------------------------+--------------------+------------------------------------------|
| vmbo | 3.970 | 394.518 | 1,0 |
|------------+---------------------------------------+--------------------+------------------------------------------|
| vmbo/havo | 130 | 67.448 | 0,2 |
|------------+---------------------------------------+--------------------+------------------------------------------|
| havo | 385 | 190.578 | 0,2 |
|------------+---------------------------------------+--------------------+------------------------------------------|
| havo/vwo | 106 | 66.701 | 0,2 |
|------------+---------------------------------------+--------------------+------------------------------------------|
| vwo | 176 | 223.083 | 0,1 |
|------------+---------------------------------------+--------------------+------------------------------------------|
| pro | 623 | 28.623 | 2,2 |
|------------+---------------------------------------+--------------------+------------------------------------------|
| totaal | 5.390 | 970.951 | 0,6 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de inspectie te melden als zij een leerling langer dan een dag schorsen of het voornemen hebben een leerling van school te verwijderen. De hierboven genoemde cijfers zijn gebaseerd op digitale meldingen van scholen over de schooljaren
2009/2010 tot en met 2013/2014. Meer feiten en cijfers vindt u in de factsheet 'Schorsingen en verwijderingen'.

Stuur door

Meer informatie

* Factsheet Schorsingen en verwijderingen 2013-2014
PDF-bestand, 402kB

Terug naar nieuwslijst