Groenbeleidsplan onderdeel bomen in buurten 2015 - 2016


[IMG]

Het bomenbeheer kent in Son en Breugel 3 niveaus: dorps-, wijk- en buurtniveau. Bomen in dorps- en wijkniveau worden door professionals van de gemeente beheerd en onderhouden. Bij het beheer van de bomen op buurtniveau wordt u nadrukkelijk betrokken.

Als buurtbewoner kunt u bepalen wat er met de bomen op buurtniveau dient te gebeuren. In straatenquetes geeft u aan of een kap- of snoeiplan van bewoners uit uw straat uitgevoerd kan worden. Het kappen of vervangen van de bomen doen we alleen als er meerderheid van de bewoners voor te vinden
is. Het is immers uw buurt en uw straat, dus kunt u bepalen wat er met het buurtgroen en de buurtbomen gebeurt.

In 2015 en 2016 wordt met de volgende straten over de (buurt)bomen gesproken:

Straatnaam Aantal Dorp/wijk Buurt Enquete
structuur structuur naar bewoners
V. Gentlaan 24 17 7 2015 4e kwartaal
Maaslaan 74 74 2015 4e kwartaal
Boogschutterlaan 13 13 2015 4e kwartaal
Colijnstraat 21 21 2015 4e kwartaal
Dagpauwooglaan 33 33 2015 4e kwartaal
Argusvlinderlaan 34 34 2015 4e kwartaal
Keizersmantellaan 40 40 2015 4e kwartaal
Koolwitjelaan 50 50 2015 4e kwartaal
Thorbeckelaan 75 75 2015 4e kwartaal
Zandoogjelaan 85 85 2015 4e kwartaal
Kometenlaan 6 6 2016 1e kwartaal
Tweelingenlaan 52 52 2016 1^e kwartaal
Schaepmanstraat 11 11 2016 1^e kwartaal
Schietbaan 19 19 2016 1^e kwartaal
Lupinelaan 20 20 2016 1^e kwartaal
Verwerstraat 27 27 2016 1^e kwartaal
Parklaan 29 29 2016 1e kwartaal
Heemskerklaan 37 37 2016 1e kwartaal
Piet Heijnlaan 40 40 2016 1e kwartaal
Groningenlaan 45 45 2016 1e kwartaal
Wezerlaan 53 53 2016 1e kwartaal
Zagerstraat 14 14 2016 2e kwartaal
Duinlaan 21 21 2016 2e kwartaal
Merwedelaan 31 31 2016 2e kwartaal
Vlielandlaan 31 31 2016 2e kwartaal
Beverlaan Bos bos 2016 2e kwartaal
Breitnerstraat Bos bos 2016 2e kwartaal
Frans Halsstraat Bos bos 2016 2e kwartaal
Hulstlaan Bos bos 2016 2e kwartaal
Muizenberg Bos bos 2016 2e kwartaal
Texellaan Bos bos 2016 2e kwartaal
Beetsstraat 4 4 2016 3e kwartaal
Eifellaan 22 13 9 2016 3e kwartaal
Zandstraat 22 22 2016 3e kwartaal
St. Hubertuslaan 25 25 2016 3e kwartaal
Australielaan 28 28 2016 3e kwartaal
Beatrixstraat 32 32 2016 3e kwartaal
Pyreneenlaan 40 40 2016 3e kwartaal
Azielaan 70 70 2016 3e kwartaal
Juralaan 88 88 2016 3e kwartaal
Putterlaan Bos bos 2016 3e kwartaal
Winterkoninglaan Bos bos 2016 3e kwartaal
Tollenstraat 4 4 2016 4e kwartaal
Andeslaan 10 10 2016 4e kwartaal
Esdoornstraat 17 17 2016 4e kwartaal
Dommelstraat 25 25 2016 4e kwartaal
Vogezenlaan 28 28 2016 4e kwartaal
Amstellaan 31 31 2016 4e kwartaal
Alpenlaan 41 41 2016 4e kwartaal
Houtens 49 49 2016 4e kwartaal
De Bontstraat 72 72 2016 4e kwartaal
Apollolaan 103 103 2016 4e kwartaal

Voor vragen over het groenbeleidsplan kunt u e-mailen met Wim Peeters, w.peeters@sonenbreugel.nl of met hem bellen onder kantooruren van ma t/m do op het nummer 0499-491491.