Overzicht jaarlijkse subsidie 2016


Overzicht jaarlijkse subsidie 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 8 december 2015 de jaarlijkse subsidies voor 2016 vastgesteld. Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die per jaar of voor een bepaald aantal jaren aan een instelling worden verstrekt. In de onderstaande overzichten ziet u
de organisaties, de subsidiebedragen en de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt.

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Instelling |Activiteit |Subsidie 2016 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Bibliotheek |Bevorderen van taalontwikkeling en leesplezier. Signaleren en voorkomen van leesachterstanden.| EUR522.166,00|
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Kunst & Coo |Activiteiten & Huisvesting |EUR 253.827,00|
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Stellingwarver Schrieversronte |Promoten van Stellingwarver taal, cultuur(historie) en streektaal |EUR 44.638,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|St. Kunstwerf |ondersteuning toneelverenigingen & amateuristische kunstuitingen |25.692,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Comperio |Heemkunde |EUR 10.943,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Muziekfederatie |Bevorderen van cultuuruitingen en algemene muzikale vorming, ondersteuning van de korpsen |EUR 19.431,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Zorggroep Liante |Dagopvang en sociale recreatie |22.498,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Zwembad Haulewelle |Instandhouding zwembadvoorziening |EUR 56.065,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Odrie |Lokale radio-omroep |EUR 10.226,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|St. Leergeld NO- & ZO-Friesland |Ieder kind een kans te geven tot maatschappelijke participatie |EUR 101.000,00|
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Interkerkelijke Stichting Ethiopie-Eritrea |Ontwikkeling activiteiten in Ethiopie/Eritrea |EUR 2.877,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Suwa Setha |Ontwikkeling activiteiten in Sri Lanka |EUR 2.877,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|sv De Griffioen |Begeleiding G(ehandicapten)-voetbal |EUR 931,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf |Bewustwordingsactiviteiten op het gebied van ontwikkelingssamen-werking |EUR 5.425,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Open Stal |Kunstroute Open Stal |EUR 5.114,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Vakantiespelen Ooststellingwerf |Vakantiespelactiviteiten voor basisschoolleerlingen |EUR 6.996,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Voorlichting & Adviescommissie Wonen |Advisering over te bouwen woningen en andere gebouwen |EUR 3.023,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf |Advisering over toegankelijkheid gebouwen etc. voor medeburgers met een handicap |EUR 1.363,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Zangfederatie Ooststellingwerf |Bevorderen van cultuuruitingen en algemene muzikale vorming, ondersteuning van zangkoren |EUR 1.842,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Voedselbank |Verstrekken voedselpakketten |EUR 4.623,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Humanitas |Rouwverwerking, vrijwillige thuishulp en thuisadministratie |EUR 2.711,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Stichting Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf |Vergroten zelfredzaamheid van de minima |EUR 1.790,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Nationale Vereniging "De Zonnebloem", afd. Noordwolde e.o|Bezoek van huisgebonden ouderen in Oldeberkoop en Makkinga |EUR 461,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Stichting Present Zuidoost-Friesland |Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk |EUR 1.768,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Comperio |Motorisch Remedial Teaching & Logopedie |EUR 8.827,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Humanitas - Distr. Noord |Begeleid Omgangsregeling (BOR) 2016 |EUR 1.515,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Stichting Tumba |Bevorderen van gelijke behandeling en discriminatie |EUR 9.480,00 |
|---------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Slachtofferhulp Nederland |Inzet Slachtofferhulp |EUR 5.124,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Plaatselijke Belangen

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Organisatie |Activiteit |Subsidie 2016|
|---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|Appelscha | |EUR 6.750,00 |
|---------------------| |-------------|
|Appelscha-Boven | |EUR 2.945,00 |
|---------------------| |-------------|
|Donkerbroek | |EUR 4.348,00 |
|---------------------| |-------------|
|Elsloo en Tronde | |EUR 3.066,00 |
|---------------------| |-------------|
|Fochteloo | |EUR 2.908,00 |
|---------------------| |-------------|
|Haule | |EUR 3.108,00 |
|---------------------| |-------------|
|Haulerwijk | |EUR 5.699,00 |
|---------------------| |-------------|
|Langedijke | |EUR 2.785,00 |
|---------------------| |-------------|
|Makkinga |Sociale en maatschappelijke participatie en het stimuleren van leefbaarheid in dorp en wijk|EUR 3.543,00 |
|---------------------| |-------------|
|Nijeberkoop | |EUR 2.775,00 |
|---------------------| |-------------|
|Oldeberkoop | |EUR 4.021,00 |
|---------------------| |-------------|
|Ravenswoud | |EUR 2.907,00 |
|---------------------| |-------------|
|Waskemeer | |EUR 3.359,00 |
|---------------------| |-------------|
|Oosterwolde-Noordoost| |EUR 4.118,00 |
|---------------------| |-------------|
|Haerenkwartier | |EUR 1.147,00 |
|---------------------| |-------------|
|Oosterwolde-Zuid | |EUR 4.430,00 |
|---------------------| |-------------|
|Oosterwolde-Noord | |EUR 5.204,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+